Medidor Digital portátil de temperatura y humedad PM6508, medidor Digital de alta precisión de humedad y temperatura
$36.00
- CRC: ₡19,110.24
Tiempo de espera:
Cantidad (piezas) | 1 – 500 | > 500 |
Est. Tiempo (días) | 15 | Negociable |
Descripción
PM6508 medidor de humedad y temperatura Digital portátil de alta precisión medidor de humedad y temperatura Digital
Las especificaciones | Rango de | Resolución | Precisión |
La temperatura ambiente | -20℃ ~ 0℃ (4℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ |
0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0! 5℃ | |
45℃ ~ 60℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ | |
La humedad relativa | 0% ~ 20% | 0.10% | ±4 0% |
20% ~ 80% | 0.10% | ±3 0% | |
80% ~ 100% | 0.10% | ±4 0% | |
Temperatura de bulbo húmedo | -20℃ ~ 0℃ (4℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ |
0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0! 5℃ | |
45℃ ~ 60℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ | |
Temperatura de punto de rocío | -50℃ ~ 0℃ (58℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ |
0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0! 5℃ | |
45℃ ~ 60℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1! 5℃ | |
Característica | |||
Registro de datos y recordar | 100 grupos | ||
Retención de datos | & Radic; | ||
℃/℉ Selección | & Radic; | ||
Retroiluminación | & Radic; | ||
MAX/MIN | & Radic; | ||
GENERAL | |||
Fuente de alimentación | AAA 1.5V ×4 batería | ||
Peso | Approx.190g | ||
Tamaño | 184mm × 60mm x 29mm | ||
Clasificación de seguridad | EN61010-1… EN61326-1 |
Categorías de productos
Valoraciones (0)
More Offers
No more offers for this product!
Store Policies
Enquiries
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.